
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 26:2 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 26:2 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 8:4 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 12:6 | 8 |
5 | ![]() | 7 | 5:24 | 3 |
6 | ![]() | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 28:0 | 19 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 21:4 | 16 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 18:2 | 19 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 23:2 | 24 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 22:4 | 18 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12:4 | 12 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11:1 | 13 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11:2 | 10 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 20:4 | 18 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 |
Euro Qualification U21 2027 standings, overall, home/away show the current 2027 table with team positions, points and goal difference.
On this page, you can explore the Euro Qualification U21 table, team rankings and overall performance across the competition in the current 2027. Compare teams by points, wins, draws and losses.
The standings section helps you understand how teams are performing relative to each other throughout the league.
2 | ![]() | 7 | 15:3 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 18:10 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 7:6 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 5:18 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 1:37 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 10:5 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 14:9 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 6:13 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 7:14 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 8:21 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 15:10 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 7:10 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 6:10 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 9:17 | 5 |
6 | ![]() | 7 | 4:10 | 4 |
2 | ![]() | 8 | 25:5 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 11:14 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 10:19 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 7:17 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 4:23 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 21:4 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 8:11 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 12:9 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 4:12 | 5 |
6 | ![]() | 7 | 1:28 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2:1 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 6:7 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 7:8 | 5 |
5 | ![]() | 6 | 3:10 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 7:6 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 10:7 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 6:9 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 3:14 | 2 |
2 | ![]() | 6 | 7:7 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 12:5 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 6:20 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 7:9 | 4 |
2 | ![]() | 5 | 11:4 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 7:6 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 11:2 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 10:8 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 7:7 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 8:2 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 6:4 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2:1 | 7 |
| 10 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
| 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 |
5 | ![]() | 5 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 |