
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros6 | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefensas11 | ||||||||
| 34 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 51 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
MIDCentrocampistas13 | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
FWDDelanteros10 | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
Sunderland U21 squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.