
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros4 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | ||||||
| 60 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 9 | 0 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefensas11 | ||||||||
| 37 | 15 | 0 | ||||||
| 17 | 9 | 0 | ||||||
| 15 | 3 | 0 | ||||||
| 80 | 16 | 4 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 15 | 0 | ||||||
| 66 | 8 | 0 | ||||||
| 11 | 3 | 0 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||
MIDCentrocampistas15 | ||||||||
| 5 | 19 | 2 | ||||||
| 9 | 13 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 7 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 95 | 11 | 0 | ||||||
| 3 | 5 | 0 | ||||||
| 21 | 12 | 1 | ||||||
| 55 | 9 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 9 | 0 | ||||||
| 18 | 14 | 1 | ||||||
| 10 | 5 | 0 | ||||||
| 19 | 8 | 0 | ||||||
| 99 | 2 | 0 | ||||||
FWDDelanteros8 | ||||||||
| 59 | 6 | 2 | ||||||
| 34 | 13 | 0 | ||||||
| 44 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 9 | 3 | ||||||
| 24 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | 9 | 4 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 13 | 0 | ||||||
Baník Ostrava squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.