
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros4 | ||||||||
| 97 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 0 | 0 | ||||||
| 82 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefensas11 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 98 | 0 | 0 | ||||||
| 79 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||
| 93 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 0 | 0 | ||||||
MIDCentrocampistas12 | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 66 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 72 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | ||||||
FWDDelanteros6 | ||||||||
| 77 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||
Nam Định squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.