
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros5 | ||||||||
| 1 | 33 | 0 | ||||||
| 25 | 2 | 0 | ||||||
| 51 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefensas10 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 44 | 9 | 0 | ||||||
| 16 | 32 | 2 | ||||||
| 2 | 27 | 0 | ||||||
| 57 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 18 | 1 | ||||||
| 53 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 25 | 0 | ||||||
| 3 | 29 | 2 | ||||||
MIDCentrocampistas10 | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | ||||||
| 15 | 23 | 2 | ||||||
| 8 | 18 | 1 | ||||||
| 40 | 24 | 2 | ||||||
| 43 | 1 | 0 | ||||||
| 27 | 34 | 0 | ||||||
| 16 | 5 | 0 | ||||||
| 21 | 34 | 8 | ||||||
| 20 | 27 | 7 | ||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||
FWDDelanteros10 | ||||||||
| 77 | 13 | 3 | ||||||
| 10 | 26 | 3 | ||||||
| 11 | 6 | 0 | ||||||
| 91 | 21 | 1 | ||||||
| 7 | 8 | 5 | ||||||
| 11 | 16 | 4 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 23 | 4 | ||||||
| 22 | 24 | 3 | ||||||
| 18 | 13 | 4 | ||||||
Utrecht squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.