
| # | Player | AppearancesApp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKGoalkeepers6 | ||||||||
| 95 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefenders14 | ||||||||
| 85 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||
| 63 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | 0 | 0 | ||||||
| 81 | 0 | 0 | ||||||
| 53 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
MIDMidfielders17 | ||||||||
| 87 | 87 B. Murmu | 0 | 0 | |||||
| 61 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 0 | 0 | ||||||
| 86 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||
| 66 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 83 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 0 | 0 | ||||||
| 62 | 0 | 0 | ||||||
| 82 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 84 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
FWDForwards7 | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | 0 | ||||||
East Bengal squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.