
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros5 | ||||||||
| 18 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefensas13 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 80 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||
MIDCentrocampistas10 | ||||||||
| 36 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 0 | 0 | ||||||
| 98 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
FWDDelanteros9 | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 0 | 0 | ||||||
Croatia U21 squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.