| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Utrecht | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021/2022 | Utrecht | Eredivisie | 27 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6.9 |
| 2020/2021 | Utrecht | Eredivisie | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.0 |
| 2019/2020 | Utrecht | Eredivisie | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.1 |
| 2018/2019 | Utrecht | Eredivisie | 35 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7.0 |
| 2017/2018 | Utrecht | Eredivisie | 36 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7.1 |
| 2016/2017 | Utrecht | Eredivisie | 36 | 3 | 1 | 11 | 0 | 7.1 |
| 2015/2016 | Utrecht | Eredivisie | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2014/2015 | Utrecht | Eredivisie | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | – |
| 2013/2014 | Utrecht | Eredivisie | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2013/2014 | Twente | Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2012/2013 | Twente | Eredivisie | 34 | 3 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2011/2012 | Twente | Eredivisie | 33 | 5 | 0 | 7 | 0 | – |
| 2010/2011 | Roda JC | Eredivisie | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2009/2010 | Roda JC | Eredivisie | 38 | 8 | 0 | 4 | 0 | – |
| 2008/2009 | Roda JC | Eredivisie | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2007/2008 | Roda JC | Eredivisie | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2006/2007 | VVV | Eerste Divisie | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2005/2006 | VVV | Eerste Divisie | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2004/2005 | VVV | Eerste Divisie | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 532 | 71 | 4 | 78 | 0 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 07 ene 2014 | Twente | Utrecht | N/A | |
| - | Twente | Utrecht | Loan | |
| 07 ene 2011 | Roda | Twente | Free | |
| 07 ene 2007 | VVV | Roda | € 230K |
W. Janssen career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.