| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Millonarios | Primera A | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 2025 | Millonarios | Primera A | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.6 |
| 2024 | Urena | Liga FUTVE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Millonarios | Primera A | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.7 |
| 2024 | Atl. Nacional | Primera A | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2023 | Atl. Nacional | Primera A | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2022 | Deportes Tolima | Primera A | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.9 |
| 2021 | Deportes Tolima | Primera A | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7.0 |
| 2020 | Deportes Tolima | Primera A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2019 | Deportes Tolima | Liga Aguila | 34 | 5 | 1 | 5 | 0 | – |
| 2018 | Deportes Tolima | Liga Aguila | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 2017 | Deportes Tolima | Liga Aguila | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | – |
| 2016 | Deportes Tolima | Liga Aguila | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | – |
| 2016 | Envigado | Liga Aguila | 18 | 1 | 0 | 9 | 0 | – |
| 2015 | Envigado | Liga Aguila | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2014 | Envigado | Liga Postobon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2013 | Envigado | Liga Postobon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 222 | 16 | 4 | 47 | 3 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 07 oct 2024 | Atl. Nacional | Millonarios | Free agent | |
| 01 ene 2023 | Deportes Tolima | Atl. Nacional | ||
| 12 sept 2017 | Envigado | Deportes Tolima | ||
| - | Deportes Tolima | Envigado | Return from loan | |
| 07 ene 2016 | Envigado | Deportes Tolima | Loan |
S. Mosquera career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.