Nadson Nadson
| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Camboriu | Catarinense | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Camboriu | Catarinense 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Barcelona | Baiano | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2024 | Camboriu | Catarinense 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Concordia | Catarinense | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2023 | Ipatinga | Mineiro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022 | Londrina | Serie B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2022 | Botafogo PB | Serie C | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2021 | Sampaio Correa | Serie B | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2021 | CSA | Serie B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2020 | CSA | Serie B | 32 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2019 | Botafogo SP | Serie B | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2019 | Botafogo SP | Campeonato Paulista | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2018 | Parana | Serie A | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2018 | Chapecoense-SC | Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2018 | Chapecoense-SC | Campeonato Catarinense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2017 | Chapecoense-SC | Serie A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2017 | Chapecoense-SC | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2016 | Parana | Serie B | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2016 | Parana | Campeonato Paranaense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2015 | Sampaio Correa | Série B | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2014/2015 | Beira Mar | Segunda Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2012/2013 | Genk | Jupiler League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2011/2012 | Genk | Jupiler League | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | – |
| Total | 224 | 24 | 9 | 20 | 0 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| - | Barcelona | Camboriu | Free agent | |
| 01 oct 2025 | Camboriu | Barcelona | Free agent | |
| - | Concordia | Camboriu | Free agent | |
| - |
Nadson career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.
| Marilia |
| Concordia |
| Return from loan |
| - | Concordia | Marilia | Loan |
| 01 ene 2024 | Ipatinga | Concordia | Free agent |
| 01 ene 2023 | Londrina | Ipatinga | Free agent |
| - | Botafogo PB | Londrina | Free agent |
| - | Sampaio Correa | Botafogo PB | Free agent |
| - | CSA | Sampaio Correa | Free agent |
| 12 nov 2019 | Botafogo SP | CSA | Free agent |
| 01 jul 2019 | Chapecoense-SC | Botafogo SP | Free agent |
| - | Parana | Chapecoense-SC | Return from loan |
| 07 feb 2018 | Chapecoense-SC | Parana | Loan |
| 01 mar 2017 | Parana | Chapecoense-SC | Free agent |
| - | Audax-SP | Parana | Free agent |
| - | Sampaio Correa | Audax-SP | Return from loan |
| - | Audax-SP | Sampaio Correa | Loan |
| - | Caldense | Audax-SP | Return from loan |
| 12 ene 2014 | Audax-SP | Caldense | Loan |
| - | Guaratingueta | Audax-SP | Return from loan |
| 05 ene 2014 | Audax-SP | Guaratingueta | Loan |
| 12 ene 2013 | Bragantino | Audax-SP | Return from loan |
| 08 ene 2013 | Audax-SP | Bragantino | Loan |
| 05 ene 2013 | Avai | Audax-SP | Free agent |
| 01 ene 2013 | Palmeiras | Avai | Free agent |
| 08 ene 2012 | Ponte Preta | Palmeiras | Return from loan |
| 04 ene 2012 | Palmeiras | Ponte Preta | Loan |
| 10 ene 2011 | Barueri | Palmeiras | Return from loan |
| 07 ene 2011 | Palmeiras | Barueri | Loan |