Jhonathan Muñoz Posso
| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Llaneros | Primera A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Llaneros | Primera B | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2023 | Llaneros | Primera B | 37 | 1 | 0 | 9 | 0 | – |
| 2022 | Llaneros | Primera B | 21 | 1 | 0 | 9 | 0 | – |
| 2021/2022 | Nueva Concepción | Liga Nacional | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | – |
| 2021 | Boyacá Chicó | Primera B | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2021 | Boyacá Chicó | Primera A | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.3 |
| 2020 | Boyacá Chicó | Primera A | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 |
| 2019 | Boyacá Chicó | Primera B | 44 | 2 | 0 | 20 | 0 | – |
| 2018 | Cortuluá | Primera B | 35 | 1 | 0 | 9 | 0 | – |
| 2017 | Once Caldas | Primera A | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.9 |
| 2016 | Cortuluá | Primera A | 37 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6.8 |
| 2015 | Cortuluá | Primera A | 38 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7.2 |
| 2014 | Cortuluá | Primera B | 27 | 1 | 0 | 6 | 1 | – |
| 2013 | Unión Magdalena | Primera B | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | – |
| 2012 | Uniautónoma | Primera B | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | – |
| 2012 | Cortuluá | Primera B | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2011 | Cortuluá | Primera B | 30 | 0 | 0 | 8 | 1 | – |
| 2010 | Cortuluá | Primera A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 437 | 17 | 2 | 120 | 5 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| - | Concepción | Llaneros | N/A | |
| 01 ene 2022 | Boyacá Chicó | Concepción | N/A | |
| 01 ene 2019 | Cortuluá | Boyacá Chicó | N/A | |
| 01 ene 2018 |
J. Muñoz career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.
| Once Caldas |
| Cortuluá |
| N/A |
| 01 ene 2017 | Cortuluá | Once Caldas | N/A |
| 01 ene 2014 | Magdalena | Cortuluá | N/A |
| 01 ene 2013 | Uniautónoma | Magdalena | Free |
| 07 ene 2012 | Cortuluá | Uniautónoma | N/A |