| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 de Mayo | Division Profesional | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | 2 de Mayo | Division Profesional | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023/2024 | Ilioupoli | Super League 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023 | Delfín | Liga Pro | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2023 | General Caballero JLM | Division Profesional | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2022 | General Caballero JLM | Division Profesional | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022 | Nacional Asunción | Division Profesional | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021 | Nacional Asunción | Division Profesional | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2021 | Sol de América | Division Profesional | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
| 2020 | Nacional Asunción | Division Profesional | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2019 | Nacional Asunción | Division Profesional | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2018/2019 | San Martín Tucumán | Liga Profesional Argentina | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2017/2018 | San Martín Tucumán | Primera Nacional | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2016/2017 | Flandria | Primera Nacional | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2016/2017 | Arsenal | Liga Profesional Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2016 | Arsenal | Liga Profesional Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2015 | Tristán Suárez | Prim B Metro | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2015 | Arsenal | Liga Profesional Argentina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2013/2014 | Arsenal | Liga Profesional Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 239 | 29 | 1 | 12 | 1 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| - | Arsenal FC | Flandria | Loan | |
| 01 ene 2015 | Flandria | Arsenal FC | Back from Loan | |
| 07 abr 2015 | Arsenal FC | Tristán Suárez | Loan | |
| 01 ene 2016 | Tristán Suárez | Arsenal FC | Back from Loan | |
| - | Arsenal FC | Flandria | Free Transfer | |
| 08 mar 2017 | Flandria | San Martín Tucumán | Free Transfer | |
| - | San Martín Tucumán | Nacional Asunción | Free Transfer | |
| 01 dic 2021 | Nacional Asunción | Sol de América | Loan | |
| 07 ene 2021 | Sol de América | Nacional Asunción | Back from Loan | |
| 07 sept 2022 | Nacional Asunción | General Caballero JLM | Free Transfer | |
| 07 nov 2023 | General Caballero JLM | Delfín | Transfer | |
| 07 feb 2024 | Ilioupoli | 2 de Mayo | Free Transfer |
F. Costa career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.