Daniel Perez
| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ciudad Cieza | Tercera RFEF - Group 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 2023/2024 | Ciudad Cieza | Tercera RFEF - Group 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021/2022 | Som Maresme | Primera RFEF - Group 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2021/2022 | Extremadura UD | Primera RFEF - Group 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2019/2020 | Marbella | Segunda Division B Losers Play Offs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019/2020 | Marbella | Segunda Division B - Group 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2018/2019 | Marbella | Segunda Division B - Group 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2017/2018 | UCAM Murcia | Segunda Division B - Group 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | – |
| Total | 30 | 4 | 0 | 6 | 3 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 03 ene 2024 | Aguilas FC | Ciudad Cieza | ||
| 07 ene 2022 | Som Maresme | Aguilas FC | Free agent | |
| - | Extremadura UD | Som Maresme | Free agent | |
| - |
D. Perez career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.
| Marbella |
| Extremadura UD |
| Free agent |
| 01 ago 2019 | Murcia | Marbella | Free agent |
| 07 feb 2018 | UCAM Murcia | Murcia | Free agent |
| - | Toledo | UCAM Murcia | Return from loan |
| - | UCAM Murcia | Toledo | Loan |
| 07 ene 2014 | Cacereno | UCAM Murcia | Free agent |
| 07 ene 2013 | Sevilla | Cacereno | Free agent |