| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Envigado | Primera A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Envigado | Primera A | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| 2024 | Águilas Doradas | Primera A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2023 | Águilas Doradas | Primera A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2023 | La Equidad | Primera A | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2022 | La Equidad | Primera A | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| 2021 | La Equidad | Primera A | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 |
| 2021 | Independiente Santa Fe | Primera A | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2020 | Independiente Santa Fe | Primera A | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 |
| 2019 | Independiente Santa Fe | Primera A | 40 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7.0 |
| 2018 | Independiente Santa Fe | Primera A | 27 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7.0 |
| 2017 | Independiente Santa Fe | Primera A | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 |
| 2016 | Independiente Santa Fe | Primera A | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2016 | Águilas Doradas | Primera A | 18 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6.8 |
| 2015 | Águilas Doradas | Primera A | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2014 | Águilas Doradas | Primera A | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2013 | Águilas Doradas | Primera A | 42 | 0 | 0 | 10 | 1 | – |
| 2012 | Águilas Doradas | Primera A | 38 | 1 | 0 | 13 | 1 | – |
| 2011 | Águilas Doradas | Primera A | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2009 | Envigado | Primera A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 403 | 6 | 10 | 83 | 3 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 07 ene 2016 | Águilas Doradas | Independiente Santa Fe | Transfer | |
| 07 ene 2021 | Independiente Santa Fe | La Equidad | Transfer | |
| - | La Equidad | Águilas Doradas | Free Agent | |
| 03 abr 2024 | Águilas Doradas | Envigado FC | Transfer |
C. Arboleda career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.