| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Independiente | Copa Pacena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Independiente | Torneo Amistoso de Verano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023 | Wilstermann | League Cup | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| Total | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| - | Royal Pari | Independiente | ||
| - | Wilstermann | Royal Pari | Free agent | |
| 07 ene 2023 | Van | Wilstermann | Free agent | |
| - | Palmaflor | Van | Free agent | |
| 03 ene 2022 | Al Quwa Al Jawiya | Palmaflor | Transfer | |
| - | Real Potosi | Al Quwa Al Jawiya | Transfer | |
| 07 ene 2021 | Palmaflor | Real Potosi | Transfer | |
| 01 ene 2020 | Santa Cruz | Palmaflor | Transfer | |
| 01 ene 2018 | Oriente Petrolero | Santa Cruz | Transfer | |
| 07 ene 2016 | Tucanes | Oriente Petrolero | Transfer | |
| 01 ene 2016 | Enyimba | Tucanes | Transfer |
B. Ubah career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.