
Complexe Sportif Du Bouzet 2 - Terrain Annexe

Visitante
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| SAGC(Local) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SAGC(Visitante) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pau II(Local) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pau II(Visitante) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PJ | SAGC | E | Pau | |
|---|---|---|---|---|
| CFA 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Stade Poitevin
Montmorillon
Canet Roussillon
Colomiers US
Blagnac
Canet Roussillon