Nice vs Brest match from the Ligue 1. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Nice and Brest. Follow team performance and match context within the Ligue 1 season.
![]() Maxime Dupé #31 | |
57' | |
![]() Dante #4 | |
![]() Ali Abdi #2 | ⚽63' |
68' | |
13' | |
![]() Sofiane Diop #10 | |
![]() Elye Wahi #11 | 33' ⚽71' |
46' | |
67' | |
73' 87' | |
![]() Tom Louchet #20 | 82' |
![]() Isak Jansson #21 | 82' |
![]() Kenny Lala #77 | |
65' | |
⚽15' | |
⚽23' 42' | |
44' | |
![]() Pathé Mboup #99 | 70' |
74' | |
84' | |
![]() Luc Zogbé #12 | |
![]() Maxime Dupé #31 | |
57' | |
![]() Dante #4 | |
![]() Ali Abdi #2 | ⚽63' |
68' | |
13' | |
![]() Sofiane Diop #10 | |
![]() Elye Wahi #11 | 33' ⚽71' |
46' | |
67' | |
73' 87' | |
![]() Tom Louchet #20 | 82' |
![]() Isak Jansson #21 | 82' |
![]() Kenny Lala #77 | |
65' | |
⚽15' | |
⚽23' 42' | |
44' | |
![]() Pathé Mboup #99 | 70' |
74' | |
84' | |
![]() Luc Zogbé #12 | |
Nice| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G Maxime Dupé | 6.3 | 90 | - | - | - | - | - |
| 4 | D DanteC | 6.2 | 90 | - | - | 1 | - | - |
| 2 | D Ali Abdi | 7.9 | 90 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 92 | D Jonathan Clauss | 6.9 | 90 | - | 1 | - | - | 2 |
| 37 | D Kojo Peprah Oppong | 7.2 | 90 | - | - | - | - | - |
| 24 | M Charles Vanhoutte | 7 | 73 | - | - | 1 | 1 | - |
| 99 | M Salis Abdul Samed | 6.2 | 45 | - | - | - | - | - |
| 8 | M Morgan Sanson | 6.7 | 90 | - | - | 1 | 1 | - |
| 10 | M Sofiane Diop | 7.5 | 82 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 25 | M Mohamed-Ali Cho | 6.7 | 67 | - | - | - | - | - |
| 11 | F Elye Wahi | 7 | 82 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 20 | M Tom Louchet▲ | 6.7 | 8 | - | - | 1 | 1 | - |
| 6 | M Hicham Boudaoui▲ | 6.9 | 17 | - | - | - | - | 1 |
| 32 | F Kaïl Boudache▲ | 6.6 | 45 | - | - | 2 | 1 | - |
| 21 | F Isak Jansson▲ | 6.3 | 8 | - | - | - | - | - |
| 90 | F Kevin Carlos Omoruyi▲ | 6.2 | 23 | - | - | - | - | - |
Brest| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | G Grégoire Coudert | 7.9 | 90 | - | - | - | - | - |
| 77 | D Kenny Lala | 6.2 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | D Brendan ChardonnetC | 6.9 | 90 | - | - | - | - | - |
| 27 | D Daouda Guindo | 6.9 | 90 | - | - | 1 | - | - |
| 44 | D Soumaila Coulibaly | 6.2 | 74 | - | - | 1 | - | - |
| 13 | M Joris Chotard | 6.9 | 90 | - | - | 3 | - | - |
| 23 | M Kamory Doumbia | 7.3 | 90 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 14 | M Remy Labeau Lascary | 6 | 70 | - | - | 1 | - | - |
| 8 | M Hugo Magnetti | 7.2 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| 10 | M Romain Del Castillo | 7.7 | 84 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| 19 | F Ludovic Ajorque | 6.2 | 90 | - | 1 | - | - | 4 |
| 4 | D Michel Diaz▲ | 7.2 | 16 | - | - | - | - | - |
| 7 | M Junior Dina Ebimbe▲ | 6.7 | 13 | - | - | - | - | - |
| 99 | F Pathé Mboup▲ | 6.3 | 20 | - | - | - | - | 1 |
Nice vs Brest match from the Ligue 1. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Nice and Brest. Follow team performance and match context within the Ligue 1 season.