
Donaustadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
SSV Ulm(Home) | 12 | 6 | 3 | 3 |
SSV Ulm(Away) | 12 | 2 | 1 | 9 |
Mannheim(Home) | 12 | 9 | 1 | 2 |
Mannheim(Away) | 12 | 3 | 3 | 6 |
Ulm
Waldhof Mannheim
| P | SSV | D | Mannheim | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Regionalliga | 12 | 3 | 2 | 7 |
| Oberliga | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 Liga | 4 | 2 | 0 | 2 |
SSV Ulm - Last Matches
Ulm
Viktoria Koln
Ulm
Havelse
Ulm
Verl
Ulm
Ingolstadt
Ulm
Hoffenheim II
Mannheim - Last Matches
Waldhof Mannheim
Jahn Regensburg
Waldhof Mannheim
Schweinfurt
Waldhof Mannheim
MSV Duisburg
Waldhof Mannheim
Hoffenheim II
Waldhof Mannheim
Erzgebirge Aue