
Stade Du Hameau Idron 2

Visitante
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Pau II(Local) | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Pau II(Visitante) | 7 | 4 | 1 | 2 |
| LCF(Local) | 7 | 2 | 1 | 4 |
| LCF(Visitante) | 6 | 1 | 2 | 3 |
| PJ | Pau | E | LCF | |
|---|---|---|---|---|
| CFA 2 | 13 | 7 | 3 | 3 |
Canet Roussillon
Colomiers US
Blagnac
Canet Roussillon
Castanet
Anglet Genets
Canet Roussillon
Castanet