
Stade des Gandonnières N° 5

Visitante

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Laval II(Local) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Laval II(Visitante) | 4 | 1 | 2 | 1 |
Vitre(Local) | 4 | 1 | 2 | 1 |
Vitre(Visitante) | 4 | 2 | 1 | 1 |

Vitre| PJ | Laval | E | Vitre | |
|---|---|---|---|---|
| CFA 2 | 8 | 2 | 3 | 3 |
Cesson
Lannion
Sable/Sarthe FC
Chauray
Nantes II
Vitre - Últimos Partidos
Vitre
Plouvorn
Vitre
GSI Pontivy
Vitre
Cesson
Vitre
Vertou USSA
Vitre