
Pappelstadion

Visitante
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Mattersburg 20(Local) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mattersburg 20(Visitante) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jennersdorf(Local) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jennersdorf(Visitante) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PJ | Mattersburg | E | Jennersdorf | |
|---|---|---|---|---|
| Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horitschon
Klingenbach
Halbturn
Leithaprodersdorf