| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 52:19 | 45 |
| 2 | Homs Al Fidaa | 20 | 37:9 | 44 |
| 3 | Al Wahda | 20 | 37:19 | 39 |
| 4 | ![]() | 20 | 28:17 | 35 |
| 5 | ![]() | 19 | 28:19 | 32 |
| 6 | ![]() | 18 | 20:17 | 32 |
| 7 | ![]() | 20 | 22:16 | 31 |
| 8 | ![]() | 20 | 19:24 | 25 |
| 9 | ![]() | 20 | 14:21 | 25 |
| 10 | ![]() | 20 | 19:31 | 22 |
| 11 | ![]() | 20 | 23:32 | 20 |
| 12 | Damascus Al-Ahli | 20 | 19:30 | 19 |
| 13 | ![]() | 20 | 19:33 | 19 |
| 14 | Khan Shaykhun | 19 | 21:39 | 17 |
| 15 | Umayya | 19 | 17:29 | 13 |
| 16 | ![]() | 19 | 11:31 | 12 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 29:9 | 25 |
| 2 | Homs Al Fidaa | 11 | 23:6 | 21 |
| 3 | Al Wahda |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs Al Fidaa | 9 | 14:3 | 23 |
| 2 | ![]() | 10 | 23:10 | 20 |
| 3 | Al Wahda |
| 10 |
| 24:13 |
| 19 |
| 4 | ![]() | 9 | 13:5 | 18 |
| 5 | ![]() | 9 | 11:6 | 17 |
| 6 | ![]() | 11 | 10:7 | 17 |
| 7 | ![]() | 9 | 15:6 | 16 |
| 8 | ![]() | 11 | 14:13 | 16 |
| 9 | ![]() | 10 | 10:12 | 13 |
| 10 | ![]() | 11 | 13:16 | 13 |
| 11 | Khan Shaykhun | 9 | 12:13 | 13 |
| 12 | Damascus Al-Ahli | 10 | 10:9 | 12 |
| 13 | ![]() | 10 | 8:15 | 11 |
| 14 | ![]() | 9 | 12:14 | 10 |
| 15 | ![]() | 8 | 4:11 | 7 |
| 16 | Umayya | 10 | 7:16 | 5 |
| 10 |
| 13:6 |
| 20 |
| 4 | ![]() | 8 | 10:5 | 19 |
| 5 | ![]() | 11 | 17:11 | 18 |
| 6 | ![]() | 10 | 13:13 | 16 |
| 7 | ![]() | 10 | 11:9 | 14 |
| 8 | ![]() | 11 | 9:11 | 13 |
| 9 | ![]() | 11 | 7:17 | 12 |
| 10 | ![]() | 9 | 4:14 | 8 |
| 11 | Umayya | 9 | 10:13 | 8 |
| 12 | ![]() | 9 | 10:16 | 7 |
| 13 | Damascus Al-Ahli | 10 | 9:21 | 7 |
| 14 | ![]() | 11 | 7:20 | 5 |
| 15 | Khan Shaykhun | 10 | 9:26 | 4 |
| 16 | ![]() | 9 | 5:20 | 3 |