
Sportcentrum Tessenderlo

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Thes Sport(Local) | 5 | 2 | 1 | 2 |
Thes Sport(Visitante) | 6 | 3 | 1 | 2 |
Hasselt(Local) | 6 | 2 | 1 | 3 |
Hasselt(Visitante) | 5 | 2 | 1 | 2 |
Sporting Hasselt
Thes Sport
| PJ | Thes | E | Hasselt | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Promotion | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Divison 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| First Amateur Division | 4 | 2 | 2 | 0 |
Thes Sport - Últimos Partidos
Thes Sport
Diegem Sport
Thes Sport
Sporting Hasselt
Thes Sport
Tienen
Thes Sport
Zelzate
Thes Sport
Hoogstraten
Hasselt - Últimos Partidos
Sporting Hasselt
Dessel Sport
Sporting Hasselt
Oud-Heverlee Leuven II
Sporting Hasselt
Lyra-Lierse Berlaar
Sporting Hasselt
Tienen
Sporting Hasselt
Zelzate