
Teddi Malcha Stadium

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Hapoel Jerusalem(Local) | 8 | 4 | 1 | 3 |
Hapoel Jerusalem(Visitante) | 15 | 7 | 4 | 4 |
SC Ashdod(Local) | 15 | 4 | 4 | 7 |
SC Ashdod(Visitante) | 8 | 3 | 1 | 4 |
Hapoel Katamon
Ashdod
| PJ | Hapoel | E | SC | |
|---|---|---|---|---|
| LigaLeumit | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Ligat Al | 16 | 7 | 4 | 5 |
| Toto Cup | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hapoel Jerusalem - Últimos Partidos
Hapoel Katamon
Ironi Tiberias
Hapoel Katamon
Bnei Sakhnin
Hapoel Katamon
Hapoel Haifa
Hapoel Katamon
Beitar Jerusalem
Hapoel Katamon
Ironi Kiryat Shmona
SC Ashdod - Últimos Partidos
Ashdod
Hapoel Katamon
Ashdod
Ironi Tiberias
Ashdod
Mac1cabi Bnei Raina
Ashdod
Maccabi Netanya
Ashdod
Hapoel Be'er Sheva