

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Thun(Local) | 38 | 14 | 9 | 15 |
Thun(Visitante) | 35 | 11 | 9 | 15 |
Grasshoppers(Local) | 35 | 15 | 9 | 11 |
Grasshoppers(Visitante) | 38 | 15 | 9 | 14 |
Grasshopper
Grasshopper
| PJ | Thun | E | Grasshoppers | |
|---|---|---|---|---|
| Super League | 65 | 23 | 16 | 26 |
| Cup | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Challenge League | 4 | 1 | 1 | 2 |
Thun - Últimos Partidos
Thun
Lugano
Thun
Basel
Thun
Grasshopper
Thun
St. Gallen
Thun
Luzern
Grasshoppers - Últimos Partidos
Grasshopper
Servette
Grasshopper
Luzern
Grasshopper
Sion
Grasshopper
Lausanne Sport
Grasshopper
Lugano