
Goffertstadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Nijmegen(Home) | 16 | 6 | 5 | 5 |
Nijmegen(Away) | 13 | 1 | 6 | 6 |
G.A. Eagles(Home) | 13 | 6 | 6 | 1 |
G.A. Eagles(Away) | 16 | 5 | 5 | 6 |
NEC
Go Ahead Eagles
| P | Nijmegen | D | G.A. | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Eredivisie | 19 | 4 | 7 | 8 |
| Eerste Divisie | 8 | 2 | 4 | 2 |
Nijmegen - Last Matches
NEC
Go Ahead Eagles
NEC
Telstar
NEC
Feyenoord
NEC
Heerenveen
NEC
Volendam
G.A. Eagles - Last Matches
Go Ahead Eagles
PSV
Go Ahead Eagles
AZ
Go Ahead Eagles
PEC Zwolle
Go Ahead Eagles
NAC Breda
Go Ahead Eagles
Twente