

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Northern Ireland(Local) | 8 | 0 | 1 | 7 |
Northern Ireland(Visitante) | 6 | 0 | 2 | 4 |
Germany(Local) | 6 | 4 | 2 | 0 |
Germany(Visitante) | 8 | 7 | 1 | 0 |
Northern Ireland
| PJ | Northern | E | Germany | |
|---|---|---|---|---|
| WC Qualifying Europe | 6 | 0 | 1 | 5 |
| European Championship | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Friendly | 3 | 0 | 2 | 1 |
Northern Ireland - Últimos Partidos
Northern Ireland
Guinea
Northern Ireland
Luxembourg
Northern Ireland
Germany
Northern Ireland
Slovakia
Northern Ireland
Iceland
Germany - Últimos Partidos
Germany
Paraguay
Germany
Cote d'Ivoire
Germany
Curacao
Germany
Finland
Germany
Ghana