

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Vissel Kobe(Local) | 23 | 9 | 6 | 8 |
Vissel Kobe(Visitante) | 24 | 9 | 5 | 10 |
Gamba Osaka(Local) | 24 | 10 | 5 | 9 |
Gamba Osaka(Visitante) | 23 | 8 | 6 | 9 |
Gamba Osaka
Vissel Kobe
| PJ | Vissel | E | Gamba | |
|---|---|---|---|---|
| J-League | 44 | 16 | 11 | 17 |
| J2-League | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vissel Kobe - Últimos Partidos
Vissel Kobe
Kashima Antlers
Vissel Kobe
Kyoto Sanga
Vissel Kobe
Fagiano Okayama
Vissel Kobe
Cerezo Osaka
Vissel Kobe
Al Ahli
Gamba Osaka - Últimos Partidos
Gamba Osaka
Tokyo Verdy
Gamba Osaka
Sanfrecce Hiroshima
Gamba Osaka
Vissel Kobe
Gamba Osaka
Avispa Fukuoka
Gamba Osaka
Fagiano Okayama
Vissel Kobe