
Estadio Héroes de San Ramón

Visitante

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| FC Cajamarca(Local) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Cajamarca(Visitante) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Pablo II(Local) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Pablo II(Visitante) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | FC | E | Juan | |
|---|---|---|---|---|
| Primera Division | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alianza Lima
Sporting Cristal
Sport Boys Callao
ADT
Santa Rosa PNP
Juan Pablo II - Últimos Partidos
Juan Pablo II College
Melgar
Juan Pablo II College
Alianza Atletico
Juan Pablo II College
Universitario
Juan Pablo II College
Comerciantes Unidos
Juan Pablo II College
UTC Cajamarca