

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Mexico(Local) | 15 | 6 | 6 | 3 |
Mexico(Visitante) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ecuador(Local) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ecuador(Visitante) | 15 | 3 | 6 | 6 |
Mexico
Mexico
| PJ | Mexico | E | Ecuador | |
|---|---|---|---|---|
| Copa America | 5 | 2 | 2 | 1 |
| World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Friendly | 11 | 5 | 4 | 2 |
Mexico - Últimos Partidos
Mexico
Belgium
Mexico
Portugal
Mexico
Iceland
Mexico
Paraguay
Mexico
Uruguay
Ecuador - Últimos Partidos
Ecuador
New Zealand
Ecuador
Argentina
Ecuador
Brazil
Ecuador
Venezuela
Ecuador
Bolivia