
Georg-Weber-Stadion

Visitante

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Rain/Lech(Local) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rain/Lech(Visitante) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DJK Rosenheim(Local) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DJK Rosenheim(Visitante) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rain / Lech| PJ | Rain/Lech | E | DJK | |
|---|---|---|---|---|
| Oberliga | 3 | 2 | 1 | 0 |
Rain/Lech - Últimos Partidos
Rain / Lech
1860 Munchen II
Rain / Lech
Heimstetten
Rain / Lech
Rain / Lech
Landsberg
Rain / Lech
Kirchanschoring
Schwabmunchen
Hankofen-Hailing