

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Real Valladolid(Local) | 18 | 7 | 8 | 3 |
Real Valladolid(Visitante) | 18 | 4 | 5 | 9 |
Deportivo La Coruna(Local) | 18 | 9 | 5 | 4 |
Deportivo La Coruna(Visitante) | 18 | 3 | 8 | 7 |
Real Valladolid
Deportivo La Coruna
| PJ | Real | E | Deportivo | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Segunda | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Primera | 30 | 11 | 9 | 10 |
Real Valladolid - Últimos Partidos
Real Valladolid
Deportivo La Coruna
Real Valladolid
Real Zaragoza
Real Valladolid
Real Sociedad II
Real Valladolid
Eibar
Real Valladolid
Cadiz
Deportivo La Coruna - Últimos Partidos
Deportivo La Coruna
Las Palmas
Deportivo La Coruna
FC Andorra
Deportivo La Coruna
Leganes
Deportivo La Coruna
Mirandes
Deportivo La Coruna
Malaga