
Jan Breydelstadion

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Cercle Brugge KSV(Local) | 22 | 9 | 8 | 5 |
Cercle Brugge KSV(Visitante) | 22 | 6 | 5 | 11 |
Waregem(Local) | 22 | 11 | 5 | 6 |
Waregem(Visitante) | 22 | 5 | 8 | 9 |
Cercle Brugge
Zulte-Waregem
| PJ | Cercle | E | Waregem | |
|---|---|---|---|---|
| Pro League | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cup | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Second Division | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cercle Brugge KSV - Últimos Partidos
Cercle Brugge
Zulte-Waregem
Cercle Brugge
Dender
Cercle Brugge
RAAL La Louviere
Cercle Brugge
RAAL La Louviere
Cercle Brugge
Dender
Waregem - Últimos Partidos
Zulte-Waregem
Dender
Zulte-Waregem
RAAL La Louviere
Zulte-Waregem
Cercle Brugge
Zulte-Waregem
Sporting Charleroi
Zulte-Waregem
Standard Liege
Cercle Brugge KSV