
Estadio Monumental

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Peru(Local) | 12 | 8 | 4 | 0 |
Peru(Visitante) | 11 | 2 | 2 | 7 |
Bolivia(Local) | 11 | 7 | 2 | 2 |
Bolivia(Visitante) | 12 | 0 | 4 | 8 |
Peru
Bolivia
| PJ | Peru | E | Bolivia | |
|---|---|---|---|---|
| Copa America | 6 | 3 | 2 | 1 |
| WC Qualifying South America | 12 | 5 | 2 | 5 |
| Friendly | 5 | 2 | 2 | 1 |
Peru - Últimos Partidos
Peru
Honduras
Peru
Paraguay
Peru
Ecuador
Peru
Bolivia
Peru
Chile
Bolivia - Últimos Partidos
Bolivia
Suriname
Bolivia
Trinidad and Tobago
Bolivia
Mexico
Bolivia
Panama
Bolivia
Jordan