Fenerbahce vs Besiktas match from the Super Lig. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Fenerbahce and Besiktas. Follow team performance and match context within the Super Lig season.
![]() Ederson #31 | 90+14' |
81' | |
⚽58' | |
![]() N'Golo Kanté #17 | |
68' | |
![]() Fred #7 | 24' |
58' | |
62' ⚽90+11' | |
84' | |
![]() Mert Günok #34 | |
![]() Mert Müldür #18 | |
![]() Oğuz Aydın #70 | |
45+5' | |
![]() Amir Murillo #62 | |
90+8' | |
78' | |
52' | |
![]() Václav Černý #18 | |
![]() Orkun Kökçü #10 | |
46' | |
![]() Cengiz Ünder #11 | 67' 90+10' |
67' | |
86' | |
90' | |
![]() Jota Silva #26 | |
![]() Tiago Djaló #35 |
![]() Ederson #31 | 90+14' |
81' | |
⚽58' | |
![]() N'Golo Kanté #17 | |
68' | |
![]() Fred #7 | 24' |
58' | |
62' ⚽90+11' | |
84' | |
![]() Mert Günok #34 | |
![]() Mert Müldür #18 | |
![]() Oğuz Aydın #70 | |
45+5' | |
![]() Amir Murillo #62 | |
90+8' | |
78' | |
52' | |
![]() Václav Černý #18 | |
![]() Orkun Kökçü #10 | |
46' | |
![]() Cengiz Ünder #11 | 67' 90+10' |
67' | |
86' | |
90' | |
![]() Jota Silva #26 | |
![]() Tiago Djaló #35 |
Fenerbahce| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G Ederson | 7.7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 3 | D Archie Brown | 7.6 | 84 | - | - | - | - | - |
| 37 | D Milan Škriniar | 6.6 | 90 | - | - | - | - | - |
| 24 | D Jayden OosterwoldeC | 7.6 | 90 | - | - | - | - | - |
| 27 | D Nélson Semedo | 7.3 | 90 | - | - | 2 | - | 1 |
| 20 | M Anthony Musaba | 6.5 | 62 | - | - | - | - | - |
| 45 | M Dorgeles Nene | 7.2 | 90 | - | - | 1 | - | - |
| 21 | M Marco Asensio | 7 | 24 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | M Mattéo Guendouzi | 8.3 | 90 | - | - | 1 | 1 | - |
| 17 | M N'Golo Kanté | 7.9 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| 94 | F Anderson Talisca | 6.7 | 58 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 22 | D Levent Mercan▲ | 6.9 | 21 | - | - | - | - | - |
| 7 | M Fred▲ | 7 | 66 | - | - | 1 | - | 2 |
| 26 | F Sidiki Cherif▲ | 6.9 | 32 | - | - | 2 | 2 | - |
| 9 | F Kerem Aktürkoğlu▲ | 7.5 | 28 | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
Besiktas| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | G Ersin Destanoğlu | 8.2 | 90 | - | - | - | - | - |
| 62 | D Amir Murillo | 6.6 | 45 | - | - | - | - | - |
| 14 | D Felix Uduokhai | 7.3 | 90 | - | - | - | - | - |
| 12 | D Emmanuel Agbadou | 6.3 | 90 | - | - | - | - | - |
| 33 | D Rıdvan Yılmaz | 6.3 | 90 | - | - | - | - | - |
| 15 | M Junior Olaitan | 6.7 | 90 | - | - | - | - | 2 |
| 23 | M Kristjan Asllani | 6.7 | 67 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | M Wilfred Ndidi | 7.3 | 86 | - | - | - | - | - |
| 10 | M Orkun KökçüC | 6.6 | 90 | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 18 | M Václav Černý | 6.2 | 67 | - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | F Hyeon-gyu Oh | 6.6 | 89 | - | - | 1 | 1 | - |
| 25 | M Gökhan Sazdağı▲ | 6.2 | 45 | - | - | - | - | - |
| 7 | M Milot Rashica▲ | 6.2 | 23 | - | - | - | - | - |
| 8 | M Salih Uçan▲ | 6.3 | 19 | - | - | - | - | - |
| 91 | F Mustafa Hekimoğlu▲ | 6.3 | 15 | - | - | - | - | - |
| 11 | F Cengiz Ünder▲ | 6.5 | 23 | - | - | - | - | - |
Fenerbahce vs Besiktas match from the Super Lig. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Fenerbahce and Besiktas. Follow team performance and match context within the Super Lig season.