
Stadio Kallitheas Grigóris Lamprákis

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Athens Kallithea(Local) | 12 | 7 | 4 | 1 |
Athens Kallithea(Visitante) | 12 | 3 | 5 | 4 |
PAE Egaleo(Local) | 12 | 4 | 5 | 3 |
PAE Egaleo(Visitante) | 12 | 1 | 4 | 7 |
Kallithea
Egaleo
| PJ | Athens | E | PAE | |
|---|---|---|---|---|
| Super League | 8 | 3 | 3 | 2 |
| C Ethniki | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BEthiniki | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Super League 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Athens Kallithea - Últimos Partidos
Kallithea
AOX Kissamikos
Kallithea
Panargiakos
Kallithea
Egaleo
Kallithea
Ellas Syros
Kallithea
Ilioupoli
PAE Egaleo - Últimos Partidos
Egaleo
AOX Kissamikos
Egaleo
Ellas Syros
Egaleo
Ilioupoli
Egaleo
Panargiakos
Egaleo
Kallithea