
Max-Morlock-Stadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Nurnberg(Home) | 19 | 8 | 5 | 6 |
Nurnberg(Away) | 20 | 7 | 5 | 8 |
Arminia Bielefeld(Home) | 20 | 8 | 5 | 7 |
Arminia Bielefeld(Away) | 19 | 6 | 5 | 8 |
Nurnberg
Arminia Bielefeld
| P | Nurnberg | D | Arminia | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 18 | 9 | 5 | 4 |
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 20 | 5 | 5 | 10 |
Nurnberg - Last Matches
Nurnberg
Schalke 04
Nurnberg
Magdeburg
Nurnberg
Dynamo Dresden
Nurnberg
Kaiserslautern
Nurnberg
Fortuna Dusseldorf
Arminia Bielefeld - Last Matches
Arminia Bielefeld
Hertha BSC
Arminia Bielefeld
Bochum
Arminia Bielefeld
Nurnberg
Arminia Bielefeld
Darmstadt 98
Arminia Bielefeld
Paderborn
Nurnberg