
SchücoArena

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld(Local) | 20 | 5 | 7 | 8 |
Arminia Bielefeld(Visitante) | 21 | 5 | 4 | 12 |
Kaiserslautern(Local) | 21 | 12 | 4 | 5 |
Kaiserslautern(Visitante) | 20 | 8 | 7 | 5 |
Kaiserslautern
Kaiserslautern
| PJ | Arminia | E | Kaiserslautern | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bundesliga | 26 | 5 | 8 | 13 |
Arminia Bielefeld - Últimos Partidos
Arminia Bielefeld
Hertha BSC
Arminia Bielefeld
Bochum
Arminia Bielefeld
Nurnberg
Arminia Bielefeld
Darmstadt 98
Arminia Bielefeld
Paderborn
Kaiserslautern - Últimos Partidos
Kaiserslautern
Arminia Bielefeld
Kaiserslautern
Eintracht Braunschweig
Kaiserslautern
Fortuna Dusseldorf
Kaiserslautern
Karlsruher SC
Kaiserslautern
Paderborn
Arminia Bielefeld