

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Bochum(Local) | 25 | 11 | 9 | 5 |
Bochum(Visitante) | 26 | 8 | 7 | 11 |
Arminia Bielefeld(Local) | 26 | 11 | 7 | 8 |
Arminia Bielefeld(Visitante) | 25 | 5 | 9 | 11 |
Bochum
Arminia Bielefeld
| PJ | Bochum | E | Arminia | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 20 | 6 | 7 | 7 |
| Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 30 | 13 | 8 | 9 |
Bochum - Últimos Partidos
Bochum
Hannover 96
Bochum
Greuther Furth
Bochum
Eintracht Braunschweig
Bochum
Holstein Kiel
Bochum
Kaiserslautern
Arminia Bielefeld - Últimos Partidos
Arminia Bielefeld
Hertha BSC
Arminia Bielefeld
Bochum
Arminia Bielefeld
Nurnberg
Arminia Bielefeld
Darmstadt 98
Arminia Bielefeld
Paderborn