
İbrahimxəlil Axundlu adına Naxçıvan şəhər stadionu

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Araz(Local) | 8 | 4 | 2 | 2 |
Araz(Visitante) | 6 | 4 | 1 | 1 |
Kapaz(Local) | 6 | 1 | 1 | 4 |
Kapaz(Visitante) | 8 | 2 | 2 | 4 |
Kapaz
Kapaz
| PJ | Araz | E | Kapaz | |
|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqasi | 11 | 6 | 2 | 3 |
| Birinci Dasta | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Araz - Últimos Partidos
Ar1az
Kapaz
Ar1az
Mil-Mugan
Ar1az
Turan
Ar1az
Sabah
Ar1az
Karvan
Kapaz - Últimos Partidos
Kapaz
Sumqayit
Kapaz
Mil-Mugan
Kapaz
Qebele
Kapaz
Qarabagh
Kapaz
Turan