
Estádio Aderbal Ramos da Silva

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Avai(Local) | 12 | 6 | 3 | 3 |
Avai(Visitante) | 9 | 1 | 3 | 5 |
America MG(Local) | 9 | 5 | 3 | 1 |
America MG(Visitante) | 12 | 3 | 3 | 6 |
America Mineiro
Avai
| PJ | Avai | E | America | |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 15 | 5 | 4 | 6 |
| Serie A | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
Avai - Últimos Partidos
Avai
Cuiaba
Avai
Criciuma
Avai
Goias
Avai
Fortaleza
Avai
Novorizontino
America MG - Últimos Partidos
America Mineiro
Criciuma
America Mineiro
Atletico GO
America Mineiro
Vila Nova
America Mineiro
CRB
America Mineiro
Sport Recife
Avai