
RheinEnergieSTADION

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
FC Koln(Home) | 23 | 13 | 3 | 7 |
FC Koln(Away) | 23 | 3 | 5 | 15 |
Freiburg(Home) | 23 | 15 | 5 | 3 |
Freiburg(Away) | 23 | 7 | 3 | 13 |
FC Koln
Freiburg
| P | FC | D | Freiburg | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bundesliga | 39 | 15 | 7 | 17 |
FC Koln - Last Matches
FC Koln
Heidenheim
FC Koln
Bayer Leverkusen
FC Koln
Werder Bremen
FC Koln
Borussia M'gladbach
FC Koln
Borussia Dortmund
Freiburg - Last Matches
Freiburg
Aston Villa
Freiburg
RB Leipzig
Freiburg
Sporting Braga
Freiburg
Wolfsburg
Freiburg
Heidenheim
FC Koln