
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 99:33 | 80 |
2 | ![]() | 33 | 81:46 | 69 |
3 | ![]() | 33 | 84:44 | 66 |
4 | ![]() | 33 | 79:48 | 63 |
5 | ![]() | 33 | 48:40 | 53 |
6 | ![]() | 33 | 51:39 | 52 |
7 | ![]() | 33 | 61:48 | 50 |
8 | ![]() | 33 | 61:53 | 48 |
9 | ![]() | 33 | 68:63 | 46 |
10 | ![]() | 33 | 54:60 | 45 |
11 | ![]() | 33 | 52:49 | 44 |
12 | ![]() | 33 | 56:68 | 40 |
13 | ![]() | 33 | 53:79 | 34 |
14 | ![]() | 33 | 43:81 | 34 |
15 | ![]() | 33 | 48:73 | 30 |
16 | ![]() | 33 | 36:68 | 25 |
17 | ![]() | 33 | 37:73 | 23 |
18 | ![]() | 33 | 43:89 | 23 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 60:28 | 69 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 86:41 | 68 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 66:33 | 76 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 69:28 | 69 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 16 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 17 |
Regionalliga 2025/2026 standings, overall, home/away show the current 2025/2026 table with team positions, points and goal difference.
On this page, you can explore the Regionalliga table, team rankings and overall performance across the competition in the current 2025/2026. Compare teams by points, wins, draws and losses.
The standings section helps you understand how teams are performing relative to each other throughout the league.
2 | ![]() | 33 | 63:35 | 69 |
3 | ![]() | 33 | 68:45 | 61 |
4 | ![]() | 33 | 51:44 | 61 |
5 | ![]() | 33 | 58:36 | 60 |
6 | ![]() | 33 | 49:40 | 50 |
7 | ![]() | 33 | 54:50 | 50 |
8 | ![]() | 33 | 50:54 | 50 |
9 | ![]() | 33 | 59:50 | 49 |
10 | ![]() | 33 | 35:44 | 42 |
11 | ![]() | 33 | 43:48 | 40 |
12 | ![]() | 33 | 45:57 | 40 |
13 | ![]() | 33 | 43:48 | 39 |
14 | ![]() | 33 | 64:64 | 38 |
15 | ![]() | 33 | 37:43 | 35 |
16 | ![]() | 33 | 43:60 | 32 |
17 | ![]() | 33 | 35:63 | 23 |
18 | ![]() | 33 | 28:76 | 14 |
2 | ![]() | 33 | 65:35 | 61 |
3 | ![]() | 33 | 62:47 | 54 |
4 | ![]() | 33 | 52:53 | 54 |
5 | ![]() | 33 | 68:41 | 53 |
6 | ![]() | 33 | 74:56 | 53 |
7 | ![]() | 33 | 52:41 | 53 |
8 | ![]() | 33 | 59:50 | 51 |
9 | ![]() | 33 | 49:44 | 51 |
10 | ![]() | 33 | 50:42 | 49 |
11 | ![]() | 33 | 70:73 | 45 |
12 | ![]() | 33 | 60:64 | 44 |
13 | ![]() | 33 | 46:52 | 44 |
14 | ![]() | 33 | 56:55 | 43 |
15 | ![]() | 33 | 42:71 | 26 |
16 | ![]() | 33 | 40:81 | 25 |
17 | ![]() | 33 | 37:83 | 25 |
18 | ![]() | 33 | 32:71 | 22 |
2 | ![]() | 33 | 70:24 | 72 |
3 | ![]() | 33 | 68:30 | 67 |
4 | ![]() | 33 | 70:45 | 61 |
5 | ![]() | 33 | 48:36 | 48 |
6 | ![]() | 33 | 44:42 | 48 |
7 | ![]() | 33 | 46:46 | 47 |
8 | ![]() | 33 | 45:45 | 46 |
9 | ![]() | 33 | 53:61 | 46 |
10 | ![]() | 33 | 56:52 | 44 |
11 | ![]() | 33 | 53:69 | 43 |
12 | ![]() | 33 | 42:47 | 39 |
13 | ![]() | 33 | 36:49 | 38 |
14 | ![]() | 33 | 37:47 | 34 |
15 | ![]() | 33 | 38:58 | 34 |
16 | ![]() | 33 | 45:55 | 28 |
17 | ![]() | 33 | 31:66 | 26 |
18 | ![]() | 33 | 29:72 | 22 |
2 | ![]() | 33 | 58:38 | 65 |
3 | ![]() | 33 | 72:49 | 58 |
4 | ![]() | 33 | 66:48 | 58 |
5 | ![]() | 33 | 59:42 | 58 |
6 | ![]() | 33 | 51:38 | 56 |
7 | ![]() | 33 | 59:42 | 51 |
8 | ![]() | 33 | 54:58 | 45 |
9 | ![]() | 33 | 43:53 | 44 |
10 | ![]() | 33 | 50:38 | 43 |
11 | ![]() | 33 | 37:42 | 43 |
12 | ![]() | 33 | 45:56 | 39 |
13 | ![]() | 33 | 47:55 | 38 |
14 | ![]() | 33 | 48:60 | 38 |
15 | ![]() | 33 | 46:61 | 29 |
16 | ![]() | 33 | 37:65 | 26 |
17 | ![]() | 33 | 36:69 | 26 |
18 | ![]() | 33 | 34:69 | 25 |
| 38 |
3 | ![]() | 16 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 29 |
7 | ![]() | 16 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 26 |
9 | ![]() | 17 | 25 |
10 | ![]() | 16 | 24 |
11 | ![]() | 17 | 24 |
12 | ![]() | 16 | 21 |
13 | ![]() | 17 | 19 |
14 | ![]() | 16 | 17 |
15 | ![]() | 16 | 16 |
16 | ![]() | 16 | 16 |
17 | ![]() | 17 | 14 |
18 | ![]() | 17 | 13 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 38 |
3 | ![]() | 17 | 35 |
4 | ![]() | 16 | 34 |
5 | ![]() | 17 | 32 |
6 | ![]() | 17 | 30 |
7 | ![]() | 17 | 28 |
8 | ![]() | 17 | 26 |
9 | ![]() | 16 | 25 |
10 | ![]() | 17 | 25 |
11 | ![]() | 17 | 22 |
12 | ![]() | 16 | 21 |
13 | ![]() | 17 | 19 |
14 | ![]() | 17 | 19 |
15 | ![]() | 16 | 16 |
16 | ![]() | 16 | 16 |
17 | ![]() | 16 | 16 |
18 | ![]() | 16 | 9 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 33 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 29 |
7 | ![]() | 17 | 27 |
8 | ![]() | 17 | 26 |
9 | ![]() | 16 | 25 |
10 | ![]() | 16 | 25 |
11 | ![]() | 17 | 24 |
12 | ![]() | 16 | 24 |
13 | ![]() | 16 | 22 |
14 | ![]() | 17 | 21 |
15 | ![]() | 16 | 16 |
16 | ![]() | 17 | 12 |
17 | ![]() | 17 | 10 |
18 | ![]() | 16 | 9 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 39 |
3 | ![]() | 16 | 34 |
4 | ![]() | 17 | 32 |
5 | ![]() | 17 | 31 |
6 | ![]() | 16 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 26 |
9 | ![]() | 16 | 26 |
10 | ![]() | 17 | 25 |
11 | ![]() | 17 | 24 |
12 | ![]() | 16 | 23 |
13 | ![]() | 17 | 17 |
14 | ![]() | 17 | 16 |
15 | ![]() | 17 | 15 |
16 | ![]() | 16 | 14 |
17 | ![]() | 17 | 13 |
18 | ![]() | 16 | 10 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 39 |
2 | ![]() | 17 | 32 |
3 | ![]() | 17 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 27 |
7 | ![]() | 16 | 26 |
8 | ![]() | 16 | 26 |
9 | ![]() | 16 | 25 |
10 | ![]() | 16 | 21 |
11 | ![]() | 17 | 20 |
12 | ![]() | 16 | 20 |
13 | ![]() | 17 | 18 |
14 | ![]() | 16 | 18 |
15 | ![]() | 16 | 17 |
16 | ![]() | 17 | 16 |
17 | ![]() | 16 | 11 |
18 | ![]() | 17 | 6 |
| 36 |
3 | ![]() | 17 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 27 |
5 | ![]() | 17 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 23 |
8 | ![]() | 17 | 23 |
9 | ![]() | 16 | 21 |
10 | ![]() | 16 | 21 |
11 | ![]() | 17 | 19 |
12 | ![]() | 17 | 18 |
13 | ![]() | 16 | 15 |
14 | ![]() | 16 | 14 |
15 | ![]() | 17 | 13 |
16 | ![]() | 16 | 12 |
17 | ![]() | 16 | 9 |
18 | ![]() | 17 | 7 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 31 |
3 | ![]() | 17 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 25 |
5 | ![]() | 17 | 25 |
6 | ![]() | 17 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 23 |
8 | ![]() | 16 | 23 |
9 | ![]() | 16 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 22 |
11 | ![]() | 16 | 18 |
12 | ![]() | 16 | 18 |
13 | ![]() | 17 | 18 |
14 | ![]() | 16 | 16 |
15 | ![]() | 17 | 16 |
16 | ![]() | 16 | 15 |
17 | ![]() | 17 | 7 |
18 | ![]() | 17 | 5 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 28 |
5 | ![]() | 17 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 24 |
7 | ![]() | 17 | 24 |
8 | ![]() | 16 | 24 |
9 | ![]() | 17 | 24 |
10 | ![]() | 16 | 21 |
11 | ![]() | 17 | 19 |
12 | ![]() | 17 | 19 |
13 | ![]() | 16 | 18 |
14 | ![]() | 17 | 16 |
15 | ![]() | 16 | 15 |
16 | ![]() | 17 | 14 |
17 | ![]() | 17 | 10 |
18 | ![]() | 16 | 10 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 37 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 32 |
5 | ![]() | 17 | 23 |
6 | ![]() | 17 | 22 |
7 | ![]() | 17 | 22 |
8 | ![]() | 16 | 22 |
9 | ![]() | 17 | 20 |
10 | ![]() | 17 | 19 |
11 | ![]() | 16 | 18 |
12 | ![]() | 16 | 18 |
13 | ![]() | 17 | 16 |
14 | ![]() | 16 | 15 |
15 | ![]() | 16 | 14 |
16 | ![]() | 16 | 14 |
17 | ![]() | 16 | 13 |
18 | ![]() | 16 | 9 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 33 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 25 |
7 | ![]() | 16 | 25 |
8 | ![]() | 16 | 24 |
9 | ![]() | 17 | 23 |
10 | ![]() | 17 | 21 |
11 | ![]() | 17 | 20 |
12 | ![]() | 17 | 19 |
13 | ![]() | 16 | 19 |
14 | ![]() | 16 | 19 |
15 | ![]() | 17 | 16 |
16 | ![]() | 17 | 15 |
17 | ![]() | 16 | 13 |
18 | ![]() | 17 | 6 |